交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
挂牌协议 | 大宗协议 | 挂牌协议 | 大宗协议 | 挂牌协议 | 大宗协议 | ||
2023-12-27 | CEA | 145,429 | 350,000 | 11,278,458 | 27,975,000 | 77.55 | 79.93 |
2023-12-26 | CEA | 500,328 | 1,154,586 | 39,784,813 | 92,503,499 | 79.52 | 80.12 |
2023-12-25 | CEA | 714,106 | 3,075,939 | 57,666,773 | 234,894,622 | 80.75 | 76.37 |
2023-12-22 | CEA | 453,122 | 1,213,131 | 36,699,983 | 97,244,903 | 80.99 | 80.16 |
2023-12-21 | CEA | 702,050 | 200,000 | 54,619,439 | 15,450,000 | 77.80 | 77.25 |
2023-12-20 | CEA | 228,624 | 326,872 | 16,754,743 | 23,056,582 | 73.29 | 70.54 |
2023-12-19 | CEA | 81,336 | 284,913 | 5,913,262 | 19,669,101 | 72.70 | 69.04 |
2023-12-18 | CEA | 140,299 | 444,758 | 10,073,978 | 32,207,052 | 71.80 | 72.41 |
2023-12-15 | CEA | 612,027 | 234,102 | 43,694,364 | 16,705,503 | 71.39 | 71.36 |
2023-12-14 | CEA | 211,487 | 571,766 | 15,100,286 | 33,242,418 | 71.40 | 58.14 |
2023-12-13 | CEA | 387,156 | 700,574 | 27,633,275 | 46,594,337 | 71.38 | 66.51 |
2023-12-12 | CEA | 296,523 | - | 21,238,084 | - | 71.62 | - |
2023-12-11 | CEA | 213,331 | 452,794 | 15,124,400 | 23,726,482 | 70.90 | 52.40 |
2023-12-08 | CEA | 167,584 | - | 12,028,879 | - | 71.78 | - |
2023-12-07 | CEA | 226,395 | 1,024,106 | 15,378,314 | 63,602,009 | 67.93 | 62.10 |
2023-12-06 | CEA | 77,050 | 232,536 | 5,514,163 | 16,564,085 | 71.57 | 71.23 |
2023-12-05 | CEA | 419,121 | 340,986 | 29,793,912 | 26,860,402 | 71.09 | 78.77 |
2023-12-04 | CEA | 682,914 | 626,129 | 48,558,974 | 43,846,643 | 71.11 | 70.03 |
2023-12-01 | CEA | 253,152 | 200,000 | 17,499,289 | 14,380,000 | 69.13 | 71.90 |
2023-11-30 | CEA | 514,042 | 895,051 | 36,462,496 | 64,797,793 | 70.93 | 72.40 |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved.
津ICP备17006934号
津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部