产品服务

首页/产品服务/交易中心/交易数据/全国碳市场

交易数据

交易日期 交易品种 成交量(吨) 成交额(元) 成交均价(元/吨)
挂牌协议 大宗协议 挂牌协议 大宗协议 挂牌协议 大宗协议
2024-02-01 CEA 83,000 - 6,126,000 - 73.81 -
2024-01-31 CEA 10 485,300 726 38,820,369 72.60 79.99
2024-01-30 CEA 20,000 - 1,320,000 - 66.00 -
2024-01-29 CEA 30,500 500,000 2,174,008 41,060,000 71.28 82.12
2024-01-26 CEA 11,563 119,000 854,103 7,378,000 73.87 62.00
2024-01-25 CEA 100 120,000 7,100 7,440,000 71.00 62.00
2024-01-24 CEA 150,100 - 11,087,100 - 73.86 -
2024-01-23 CEA 949 - 70,735 - 74.54 -
2024-01-22 CEA 100 - 7,100 - 71.00 -
2024-01-19 CEA 10,100 - 757,100 - 74.96 -
2024-01-18 CEA 8 - 560 - 70.00 -
2024-01-17 CEA 28,690 - 2,151,750 - 75.00 -
2024-01-16 CEA 73,652 - 5,155,740 - 70.00 -
2024-01-15 CEA 500 - 35,500 - 71.00 -
2024-01-12 CEA 100 - 7,100 - 71.00 -
2024-01-11 CEA 8 - 568 - 71.02 -
2024-01-10 CEA 82,986 100,000 6,223,550 7,800,000 75.00 78.00
2024-01-09 CEA 8 100,000 568 7,800,000 71.02 78.00
2024-01-08 CEA 600 - 42,600 - 71.00 -
2024-01-05 CEA 846 149,159 61,779 10,894,573 73.02 73.04

Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved. 津ICP备17006934号 津公网安备 12019002000231号

技术支持:信息技术部