交易中心

首页/交易中心/交易数据/区域碳市场

交易数据

交易日期 交易品种 成交量(吨) 成交额(元) 成交均价(元/吨)
竞价交易 当日汇总 竞价交易 当日汇总 竞价交易 当日汇总
2024-04-16 TJEA23 - 3,800 - 142,386 - -
2024-04-15 TJEA23 25,000 25,000 875,000 875,000 35.00 -
2024-04-12 TJEA23 58,848 90,136 2,000,832 3,002,048 34.00 -
2024-04-10 TJEA23 28,800 28,800 993,600 993,600 34.50 -
2024-04-08 TJEA23 24,000 24,000 816,000 816,000 34.00 -
2024-03-29 TJEA23 58,448 58,448 1,991,582 1,991,582 34.07 -
2024-03-27 TJEA23 56,000 56,000 1,904,000 1,904,000 34.00 -
2024-03-26 TJEA23 29,666 29,666 1,001,228 1,001,228 33.75 -
2024-03-22 TJEA23 30,022 30,022 998,232 998,232 33.25 -
2024-03-21 TJEA23 30,000 30,000 990,000 990,000 33.00 -
2024-03-08 TJEA23 25,000 25,000 852,500 852,500 34.10 -
2024-03-07 TJEA23 28,976 28,976 975,912 975,912 33.68 -
2024-03-04 TJEA23 29,112 29,112 986,315 986,315 33.88 -
2024-03-01 TJEA23 29,762 29,762 991,967 991,967 33.33 -
2024-02-27 TJEA23 30,302 30,302 999,966 999,966 33.00 -
2024-02-21 TJEA23 778 778 25,674 25,674 33.00 -
2024-01-25 TJEA23 - 1,899,000 - 25,883,370 - -
2024-01-16 TJEA23 3,120 3,120 106,080 106,080 34.00 -
2024-01-05 TJEA23 15,000 15,000 502,500 502,500 33.50 -
2023-12-26 TJEA23 90,000 90,000 2,970,000 2,970,000 33.00 -

Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved. 津ICP备17006934号 津公网安备 12019002000231号

技术支持:信息技术部