交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | ||
2025-06-26 | TJEA24 | - | 925 | - | 36,075 | - | - |
2025-06-24 | TJEA24 | 100 | 100 | 3,150 | 3,150 | 31.50 | - |
2025-06-23 | TJEA24 | 100 | 100 | 3,300 | 3,300 | 33.00 | - |
2025-06-20 | TJEA24 | 1,000 | 2,938 | 34,000 | 69,768 | 34.00 | - |
2025-06-19 | TJEA24 | 4,219 | 4,219 | 156,103 | 156,103 | 37.00 | - |
2025-06-18 | TJEA24 | - | 3,150 | - | 125,700 | - | - |
2025-06-17 | TJEA24 | 25,000 | 25,000 | 1,013,250 | 1,013,250 | 40.53 | - |
2025-06-12 | TJEA24 | 107,089 | 117,089 | 4,385,649 | 4,745,649 | 40.95 | - |
2025-06-09 | TJEA24 | 5,000 | 5,000 | 200,000 | 200,000 | 40.00 | - |
2025-06-04 | TJEA24 | 6,000 | 6,000 | 258,000 | 258,000 | 43.00 | - |
2025-05-29 | TJEA24 | 8,530 | 8,530 | 358,260 | 358,260 | 42.00 | - |
2025-05-28 | TJEA24 | 2,500 | 2,500 | 103,750 | 103,750 | 41.50 | - |
2025-05-23 | TJEA24 | 7,800 | 7,800 | 319,800 | 319,800 | 41.00 | - |
2025-05-21 | TJEA24 | 8,800 | 8,800 | 360,800 | 360,800 | 41.00 | - |
2025-05-19 | TJEA24 | 10,000 | 10,000 | 406,800 | 406,800 | 40.68 | - |
2025-05-16 | TJEA24 | 9,000 | 9,000 | 367,920 | 367,920 | 40.88 | - |
2025-05-15 | TJEA24 | 10,000 | 10,000 | 410,000 | 410,000 | 41.00 | - |
2025-04-30 | TJEA24 | 17,900 | 17,900 | 716,000 | 716,000 | 40.00 | - |
2025-04-28 | TJEA24 | 15,340 | 15,340 | 598,260 | 598,260 | 39.00 | - |
2025-04-24 | TJEA24 | 13,590 | 13,590 | 536,805 | 536,805 | 39.50 | - |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved.
津ICP备17006934号
津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部