交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | ||
2025-05-23 | TJEA24 | 7,800 | 7,800 | 319,800 | 319,800 | 41.00 | - |
2025-05-21 | TJEA24 | 8,800 | 8,800 | 360,800 | 360,800 | 41.00 | - |
2025-05-19 | TJEA24 | 10,000 | 10,000 | 406,800 | 406,800 | 40.68 | - |
2025-05-16 | TJEA24 | 9,000 | 9,000 | 367,920 | 367,920 | 40.88 | - |
2025-05-15 | TJEA24 | 10,000 | 10,000 | 410,000 | 410,000 | 41.00 | - |
2025-04-30 | TJEA24 | 17,900 | 17,900 | 716,000 | 716,000 | 40.00 | - |
2025-04-28 | TJEA24 | 15,340 | 15,340 | 598,260 | 598,260 | 39.00 | - |
2025-04-24 | TJEA24 | 13,590 | 13,590 | 536,805 | 536,805 | 39.50 | - |
2025-04-23 | TJEA24 | 10,000 | 10,000 | 398,000 | 398,000 | 39.80 | - |
2025-04-14 | TJEA24 | 11,530 | 11,530 | 461,200 | 461,200 | 40.00 | - |
2025-04-11 | TJEA24 | 10,000 | 10,000 | 400,000 | 400,000 | 40.00 | - |
2025-04-10 | TJEA24 | 15,000 | 15,000 | 592,500 | 592,500 | 39.50 | - |
2025-04-03 | TJEA24 | 15,400 | 15,400 | 597,520 | 597,520 | 38.80 | - |
2025-03-28 | TJEA24 | 5,220 | 5,220 | 200,970 | 200,970 | 38.50 | - |
2025-03-25 | TJEA24 | 5,180 | 5,180 | 199,948 | 199,948 | 38.60 | - |
2025-03-20 | TJEA24 | 4,000 | 4,000 | 156,000 | 156,000 | 39.00 | - |
2025-03-19 | TJEA24 | 100,772 | 100,772 | 3,852,052 | 3,852,052 | 38.23 | - |
2025-03-18 | TJEA24 | 2,280 | 2,280 | 85,500 | 85,500 | 37.50 | - |
2025-03-14 | TJEA24 | 30,872 | 30,872 | 1,265,752 | 1,265,752 | 41.00 | - |
2025-03-11 | TJEA24 | 3,200 | 3,200 | 121,600 | 121,600 | 38.00 | - |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved.
津ICP备17006934号
津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部