交易中心

首页/交易中心/交易数据/区域碳市场

交易数据

交易日期 交易品种 成交量(吨) 成交额(元) 成交均价(元/吨)
竞价交易 当日汇总 竞价交易 当日汇总 竞价交易 当日汇总
2024-06-06 TJEA23 - 248,000 - 8,589,060 - -
2024-06-05 TJEA23 - 20,000 - 692,000 - -
2024-05-30 TJEA23 18,500 47,500 662,300 1,677,300 35.80 -
2024-05-29 TJEA23 15,000 15,000 534,000 534,000 35.60 -
2024-05-24 TJEA23 18,000 108,000 648,000 3,321,000 36.00 -
2024-05-23 TJEA23 28,576 28,576 1,000,160 1,000,160 35.00 -
2024-05-22 TJEA23 29,000 29,000 986,000 986,000 34.00 -
2024-05-21 TJEA23 28,812 28,812 995,455 995,455 34.55 -
2024-05-16 TJEA23 26,000 26,000 936,000 936,000 36.00 -
2024-05-10 TJEA23 20,000 20,000 700,000 700,000 35.00 -
2024-05-09 TJEA23 30,000 30,000 990,000 990,000 33.00 -
2024-05-08 TJEA23 29,156 29,156 986,931 986,931 33.85 -
2024-05-07 TJEA23 25,000 25,000 850,000 850,000 34.00 -
2024-04-30 TJEA23 28,000 59,286 980,000 1,981,152 35.00 -
2024-04-26 TJEA23 28,200 28,200 1,001,100 1,001,100 35.50 -
2024-04-25 TJEA23 27,600 57,600 993,600 1,953,600 36.00 -
2024-04-16 TJEA23 - 3,800 - 142,386 - -
2024-04-15 TJEA23 25,000 25,000 875,000 875,000 35.00 -
2024-04-12 TJEA23 58,848 90,136 2,000,832 3,002,048 34.00 -
2024-04-10 TJEA23 28,800 28,800 993,600 993,600 34.50 -

Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved. 津ICP备17006934号 津公网安备 12019002000231号

技术支持:信息技术部