交易中心

首页/交易中心/交易数据/区域碳市场

交易数据

交易日期 交易品种 成交量(吨) 成交额(元) 成交均价(元/吨)
竞价交易 当日汇总 竞价交易 当日汇总 竞价交易 当日汇总
2023-07-03 TJEA23 6,450 6,450 250,375 250,375 38.82 -
2023-06-30 TJEA22 4,250 4,609 154,275 167,917 36.30 -
2023-06-29 TJEA22 514,657 664,993 19,351,103 24,970,367 37.60 -
2023-06-28 TJEA22 15,413 47,996 584,090 1,781,252 37.90 -
2023-06-27 TJEA22 105,000 125,031 3,850,000 4,512,293 36.67 -
2023-06-26 TJEA22 110,879 352,435 4,127,271 12,624,024 37.22 -
2023-06-21 TJEA22 - 1,882 - 60,977 - -
2023-06-20 TJEA22 41,555 74,479 1,531,296 2,650,712 36.85 -
2023-06-19 TJEA22 4,600 4,600 165,600 165,600 36.00 -
2023-06-14 TJEA22 24,000 24,000 794,640 794,640 33.11 -
2023-06-09 TJEA22 167,719 167,719 5,426,727 5,426,727 32.36 -
2023-06-06 TJEA22 24,042 24,042 746,745 746,745 31.06 -
2023-06-01 TJEA22 20,419 20,419 642,989 642,989 31.49 -
2023-05-31 TJEA22 36,300 36,300 1,154,340 1,154,340 31.80 -
2023-05-30 TJEA22 55,719 55,719 1,750,165 1,750,165 31.41 -
2023-05-26 TJEA22 40,000 40,000 1,280,000 1,280,000 32.00 -
2023-05-22 TJEA22 20,000 20,000 650,000 650,000 32.50 -
2023-05-19 TJEA22 22,000 22,000 721,600 721,600 32.80 -
2023-05-18 TJEA22 310,896 310,896 10,073,160 10,073,160 32.40 -
2023-05-16 TJEA22 86,417 86,417 2,766,472 2,766,472 32.01 -

Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved. 津ICP备17006934号 津公网安备 12019002000231号

技术支持:信息技术部