交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
挂牌协议 | 大宗协议 | 挂牌协议 | 大宗协议 | 挂牌协议 | 大宗协议 | ||
2024-09-23 | CEA | 11,000 | 703,701 | 1,100,000 | 70,773,801 | 100.00 | 100.57 |
2024-09-20 | CEA | 172,757 | 409,192 | 17,006,209 | 41,058,392 | 98.44 | 100.34 |
2024-09-19 | CEA | 36,000 | 300,000 | 3,461,550 | 30,330,000 | 96.15 | 101.10 |
2024-09-18 | CEA | 2,000 | - | 199,600 | - | 99.80 | - |
2024-09-13 | CEA | 179,802 | 500,000 | 17,762,279 | 50,040,000 | 98.79 | 100.08 |
2024-09-12 | CEA | 100,501 | - | 9,949,849 | - | 99.00 | - |
2024-09-11 | CEA | 53,466 | 100,000 | 4,867,972 | 9,900,000 | 91.05 | 99.00 |
2024-09-10 | CEA | 139,917 | - | 13,595,185 | - | 97.17 | - |
2024-09-09 | CEA | 167,630 | - | 16,223,495 | - | 96.78 | - |
2024-09-06 | CEA | 38,100 | - | 3,720,300 | - | 97.65 | - |
2024-09-05 | CEA | 157,957 | 768,343 | 15,116,962 | 61,929,271 | 95.70 | 80.60 |
2024-09-04 | CEA | 15,500 | 200,000 | 1,489,000 | 19,320,000 | 96.06 | 96.60 |
2024-09-03 | CEA | 96 | - | 12,350 | - | 1,185,835.00 | - |
2024-09-02 | CEA | 97,337 | 250,000 | 9,277,786 | 22,900,000 | 95.32 | 91.60 |
2024-08-30 | CEA | 124,367 | - | 11,620,782 | - | 93.44 | - |
2024-08-29 | CEA | 42,924 | - | 4,083,328 | - | 95.13 | - |
2024-08-28 | CEA | 57,001 | 1,050,000 | 5,395,775 | 82,815,000 | 94.66 | 78.87 |
2024-08-27 | CEA | 154,671 | - | 14,593,853 | - | 94.35 | - |
2024-08-26 | CEA | 51,657 | - | 4,840,175 | - | 93.70 | - |
2024-08-23 | CEA | 90,700 | 100,000 | 8,391,676 | 9,460,000 | 92.52 | 94.60 |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved.
津ICP备17006934号
津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部