交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
挂牌协议 | 大宗协议 | 挂牌协议 | 大宗协议 | 挂牌协议 | 大宗协议 | ||
2024-10-28 | CEA | 168,614 | 1,083,798 | 17,486,502 | 105,794,728 | 103.71 | 97.61 |
2024-10-25 | CEA | 150,666 | 240,000 | 15,718,535 | 24,940,000 | 104.33 | 103.92 |
2024-10-24 | CEA | 186,268 | 200,000 | 19,389,863 | 20,650,000 | 104.10 | 103.25 |
2024-10-23 | CEA | 196,800 | 350,000 | 20,527,070 | 35,400,000 | 104.30 | 101.14 |
2024-10-22 | CEA | 566,416 | 810,000 | 59,095,583 | 78,730,000 | 104.33 | 97.20 |
2024-10-21 | CEA | 217,563 | 100,000 | 22,663,871 | 9,800,000 | 104.17 | 98.00 |
2024-10-18 | CEA | 439,325 | 620,000 | 45,196,153 | 61,763,000 | 102.88 | 99.62 |
2024-10-17 | CEA | 211,113 | 292,000 | 21,678,881 | 25,176,000 | 102.69 | 86.22 |
2024-10-16 | CEA | 108,000 | 140,000 | 11,118,050 | 14,420,000 | 102.94 | 103.00 |
2024-10-15 | CEA | 216,139 | 1,000,000 | 22,113,987 | 101,401,000 | 102.31 | 101.40 |
2024-10-14 | CEA | 88,713 | 340,000 | 9,222,011 | 34,233,000 | 103.95 | 100.69 |
2024-10-11 | CEA | 571,092 | 400,000 | 54,821,900 | 40,310,000 | 95.99 | 100.78 |
2024-10-10 | CEA | 100,647 | 800,000 | 10,330,379 | 81,520,000 | 102.64 | 101.90 |
2024-10-09 | CEA | 187,601 | 720,000 | 19,153,177 | 60,160,000 | 102.10 | 83.56 |
2024-10-08 | CEA | 120,121 | 710,000 | 12,237,708 | 60,380,000 | 101.88 | 85.04 |
2024-09-30 | CEA | 157,536 | 840,000 | 15,764,291 | 81,250,000 | 100.07 | 96.73 |
2024-09-27 | CEA | 369,149 | 356,004 | 37,072,172 | 35,531,404 | 100.43 | 99.81 |
2024-09-26 | CEA | 208,717 | 400,000 | 20,991,450 | 40,260,000 | 100.57 | 100.65 |
2024-09-25 | CEA | 303,942 | 200,000 | 29,602,339 | 20,230,000 | 97.39 | 101.15 |
2024-09-24 | CEA | 234,686 | 350,000 | 23,533,138 | 32,200,000 | 100.27 | 92.00 |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved.
津ICP备17006934号
津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部