交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
挂牌协议 | 大宗协议 | 挂牌协议 | 大宗协议 | 挂牌协议 | 大宗协议 | ||
2025-05-09 | CEA | 106,011 | 150,000 | 7,452,678 | 10,425,000 | 70.30 | 69.50 |
2025-05-08 | CEA | 56,194 | 100,000 | 3,952,983 | 6,990,000 | 70.35 | 69.90 |
2025-05-07 | CEA | 110,500 | 200,000 | 7,735,000 | 13,990,000 | 70.00 | 69.95 |
2025-05-06 | CEA | 153,746 | 300,000 | 10,764,220 | 21,000,000 | 70.01 | 70.00 |
2025-04-30 | CEA | 106,250 | 712,305 | 7,448,760 | 49,189,418 | 70.11 | 69.06 |
2025-04-29 | CEA | 15,543 | 450,000 | 1,131,134 | 33,139,500 | 72.77 | 73.64 |
2025-04-28 | CEA | 87,000 | 340,000 | 6,406,410 | 24,350,000 | 73.64 | 71.62 |
2025-04-25 | CEA | 250,500 | 300,000 | 18,794,885 | 22,600,000 | 75.03 | 75.33 |
2025-04-24 | CEA | 77,778 | 155,000 | 5,915,428 | 11,780,000 | 76.06 | 76.00 |
2025-04-23 | CEA | 10,000 | - | 398,000 | - | 39.80 | - |
2025-04-22 | CEA | 248,357 | 300,000 | 19,217,682 | 24,999,000 | 77.38 | 83.33 |
2025-04-21 | CEA | 26,000 | 140,000 | 2,035,900 | 11,060,000 | 78.30 | 79.00 |
2025-04-18 | CEA | 52,500 | 500,000 | 4,148,965 | 42,729,000 | 79.03 | 85.46 |
2025-04-17 | CEA | 127,284 | 100,000 | 10,239,673 | 8,100,000 | 80.45 | 81.00 |
2025-04-16 | CEA | 97,789 | - | 8,024,577 | - | 82.06 | - |
2025-04-15 | CEA | 358,650 | 100,000 | 29,658,950 | 8,180,000 | 82.70 | 81.80 |
2025-04-14 | CEA | 62,649 | 100,000 | 5,160,807 | 7,900,000 | 82.38 | 79.00 |
2025-04-11 | CEA | 26,700 | - | 2,210,100 | - | 82.78 | - |
2025-04-10 | CEA | 21,000 | 282,926 | 1,744,990 | 23,179,932 | 83.09 | 81.93 |
2025-04-09 | CEA | 1,000 | - | 83,500 | - | 83.50 | - |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved.
津ICP备17006934号
津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部