交易中心

首页/交易中心/交易数据/全国碳市场

交易数据

交易日期 交易品种 成交量(吨) 成交额(元) 成交均价(元/吨)
挂牌协议 大宗协议 挂牌协议 大宗协议 挂牌协议 大宗协议
2024-05-17 CEA 12,505 - 1,214,233 - 97.10 -
2024-05-16 CEA 105 - 10,883 - 103.65 -
2024-05-15 CEA 3,210 - 310,602 - 96.76 -
2024-05-14 CEA 250 - 24,755 - 99.02 -
2024-05-13 CEA 55 - 5,230 - 95.09 -
2024-05-10 CEA 1,010 - 100,985 - 99.99 -
2024-05-09 CEA 1,050 108,000 104,800 9,914,400 99.81 91.80
2024-05-08 CEA 117,192 - 11,516,220 - 98.27 -
2024-05-07 CEA 15,005 - 1,500,525 - 100.00 -
2024-05-06 CEA 5 - 525 - 105.00 -
2024-04-30 CEA 4,950 100,000 499,950 9,050,000 101.00 90.50
2024-04-29 CEA 182,040 400,000 18,655,125 38,830,000 102.48 97.08
2024-04-26 CEA 210,953 506,000 21,598,179 49,220,000 102.38 97.27
2024-04-25 CEA 327,981 200,000 33,559,635 20,820,000 102.32 104.10
2024-04-24 CEA 448,283 - 45,299,677 - 101.05 -
2024-04-23 CEA 107,779 - 10,750,805 - 99.75 -
2024-04-22 CEA 156,497 559,936 15,285,453 49,078,390 97.67 87.65
2024-04-19 CEA 173,151 - 16,426,194 - 94.87 -
2024-04-18 CEA 120,001 152,914 11,090,086 14,221,002 92.42 93.00
2024-04-17 CEA 62,277 156,032 5,793,370 14,198,912 93.03 91.00

Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved. 津ICP备17006934号 津公网安备 12019002000231号

技术支持:信息技术部