产品服务

首页/产品服务/交易中心/交易数据/全国碳市场

交易数据

交易日期 交易品种 成交量(吨) 成交额(元) 成交均价(元/吨)
挂牌协议 大宗协议 挂牌协议 大宗协议 挂牌协议 大宗协议
2025-04-08 CEA 21,083 - 1,760,106 - 83.48 -
2025-04-07 CEA 4,600 - 382,680 - 83.19 -
2025-04-03 CEA 10,000 263,489 831,000 18,466,318 83.10 70.08
2025-04-02 CEA 50,000 200,000 4,161,000 15,900,000 83.22 79.50
2025-04-01 CEA 101,100 100,000 8,443,439 8,450,000 83.52 84.50
2025-03-31 CEA 10,000 1,000,000 840,000 76,000,000 84.00 76.00
2025-03-28 CEA 140,500 - 11,802,000 - 84.00 -
2025-03-27 CEA 100,487 200,000 8,477,926 15,500,000 84.37 77.50
2025-03-26 CEA 257,821 150,000 22,001,983 12,855,000 85.34 85.70
2025-03-25 CEA 57,123 150,000 4,758,086 12,675,000 83.30 84.50
2025-03-24 CEA 198,009 - 16,920,967 - 85.46 -
2025-03-21 CEA 14,545 118,941 1,245,813 10,109,985 85.65 85.00
2025-03-20 CEA 42,050 - 3,603,275 - 85.69 -
2025-03-17 CEA 2,423 100,000 213,224 8,600,000 88.00 86.00
2025-03-14 CEA 10,000 100,000 870,000 8,550,000 87.00 85.50
2025-03-13 CEA 85,091 - 7,472,004 - 87.81 -
2025-03-12 CEA 18,596 - 1,587,160 - 85.35 -
2025-03-11 CEA 10,000 200,000 850,000 17,500,000 85.00 87.50
2025-03-10 CEA 566 - 49,242 - 87.00 -
2025-03-06 CEA 1,300 100,000 116,987 8,650,000 89.99 86.50

Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved. 津ICP备17006934号 津公网安备 12019002000231号

技术支持:信息技术部