交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
挂牌协议 | 大宗协议 | 挂牌协议 | 大宗协议 | 挂牌协议 | 大宗协议 | ||
2021-11-03 | CEA | 7,735 | - | 327,962 | - | 42.40 | - |
2021-11-02 | CEA | 78,500 | 320,000 | 3,330,975 | 13,120,000 | 42.43 | 41.00 |
2021-11-01 | CEA | 81,792 | 1,437,744 | 3,472,376 | 59,837,823 | 42.45 | 41.62 |
2021-10-29 | CEA | 56,823 | 620,000 | 2,410,104 | 25,595,000 | 42.41 | 41.28 |
2021-10-28 | CEA | 3,500 | - | 149,705 | - | 42.77 | - |
2021-10-27 | CEA | 10,635 | 300,000 | 453,171 | 12,550,000 | 42.61 | 41.83 |
2021-10-26 | CEA | 87,882 | - | 3,748,485 | - | 42.65 | - |
2021-10-25 | CEA | 12,501 | - | 540,537 | - | 43.24 | - |
2021-10-22 | CEA | 30,760 | - | 1,322,514 | - | 42.99 | - |
2021-10-21 | CEA | 80,200 | 120,000 | 3,451,130 | 4,980,000 | 43.03 | 41.50 |
2021-10-20 | CEA | 2,860 | 100,000 | 123,662 | 4,150,000 | 43.24 | 41.50 |
2021-10-19 | CEA | 2,028 | 100,000 | 88,076 | 4,000,000 | 43.43 | 40.00 |
2021-10-18 | CEA | 4,688 | 520,000 | 203,630 | 21,580,000 | 43.44 | 41.50 |
2021-10-15 | CEA | 8,200 | - | 359,968 | - | 43.90 | - |
2021-10-14 | CEA | 3,482 | - | 153,055 | - | 43.96 | - |
2021-10-13 | CEA | 77,386 | - | 3,457,874 | - | 44.68 | - |
2021-10-12 | CEA | 18,462 | 385,539 | 824,659 | 16,921,307 | 44.67 | 43.89 |
2021-10-11 | CEA | 5,024 | - | 231,240 | - | 46.03 | - |
2021-10-08 | CEA | 3,000 | - | 132,230 | - | 44.08 | - |
2021-09-30 | CEA | 71,024 | 8,403,359 | 2,997,656 | 351,159,741 | 42.21 | 41.79 |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved.
津ICP备17006934号
津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部