交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
挂牌协议 | 大宗协议 | 挂牌协议 | 大宗协议 | 挂牌协议 | 大宗协议 | ||
2021-12-29 | CEA | 1,048,544 | 4,835,467 | 59,388,507 | 216,654,047 | 56.64 | 44.81 |
2021-12-28 | CEA | 1,084,789 | 3,808,055 | 56,075,823 | 156,772,308 | 51.69 | 41.17 |
2021-12-27 | CEA | 566,528 | 3,024,070 | 27,266,852 | 133,347,489 | 48.13 | 44.10 |
2021-12-24 | CEA | 534,403 | 3,207,247 | 26,461,142 | 147,122,307 | 49.52 | 45.87 |
2021-12-23 | CEA | 1,328,920 | 5,294,432 | 65,870,680 | 240,176,058 | 49.57 | 45.36 |
2021-12-22 | CEA | 736,063 | 2,534,540 | 36,355,479 | 110,077,085 | 49.39 | 43.43 |
2021-12-21 | CEA | 829,197 | 2,312,844 | 41,036,548 | 107,097,518 | 49.49 | 46.31 |
2021-12-20 | CEA | 1,160,785 | 2,184,333 | 57,088,833 | 93,734,160 | 49.18 | 42.91 |
2021-12-17 | CEA | 645,303 | 2,014,648 | 30,112,395 | 83,522,909 | 46.66 | 41.46 |
2021-12-16 | CEA | 901,715 | 19,579,226 | 39,874,010 | 777,344,108 | 44.22 | 39.70 |
2021-12-15 | CEA | 1,052,579 | 6,573,605 | 45,324,380 | 239,610,944 | 43.06 | 36.45 |
2021-12-14 | CEA | 2,461,201 | 12,419,569 | 105,670,180 | 521,026,099 | 42.93 | 41.95 |
2021-12-13 | CEA | 1,587,253 | 6,436,821 | 68,167,517 | 243,306,625 | 42.95 | 37.80 |
2021-12-10 | CEA | 1,605,304 | 5,915,915 | 68,531,005 | 240,059,751 | 42.69 | 40.58 |
2021-12-09 | CEA | 936,350 | 5,019,815 | 38,916,721 | 194,114,426 | 41.56 | 38.67 |
2021-12-08 | CEA | 458,710 | 3,888,367 | 19,017,603 | 149,322,130 | 41.46 | 38.40 |
2021-12-07 | CEA | 367,717 | 4,041,746 | 15,490,200 | 155,708,233 | 42.13 | 38.52 |
2021-12-06 | CEA | 430,284 | 2,862,848 | 18,411,692 | 119,124,198 | 42.79 | 41.61 |
2021-12-03 | CEA | 782,345 | 2,144,185 | 33,591,302 | 86,088,736 | 42.94 | 40.15 |
2021-12-02 | CEA | 750,085 | 1,921,051 | 32,161,216 | 76,670,300 | 42.88 | 39.91 |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved.
津ICP备17006934号
津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部