交易中心

首页/交易中心/交易数据/全国碳市场

交易数据

交易日期 交易品种 成交量(吨) 成交额(元) 成交均价(元/吨)
挂牌协议 大宗协议 挂牌协议 大宗协议 挂牌协议 大宗协议
2022-02-23 CEA 5,030 - 284,125 - 56.49 -
2022-02-22 CEA 78,402 - 4,451,554 - 56.78 -
2022-02-21 CEA 143 - 8,150 - 56.99 -
2022-02-18 CEA 60 - 3,413 - 56.88 -
2022-02-17 CEA 50 - 2,825 - 56.50 -
2022-02-16 CEA 2,000 - 113,200 - 56.60 -
2022-02-15 CEA 20 - 1,168 - 58.40 -
2022-02-14 CEA 21 - 1,227 - 58.41 -
2022-02-11 CEA 130 - 7,300 - 56.15 -
2022-02-10 CEA 80 - 4,800 - 60.00 -
2022-02-09 CEA 50 - 2,925 - 58.50 -
2022-02-08 CEA 72,148 - 4,220,658 - 58.50 -
2022-02-07 CEA 30 - 1,742 - 58.08 -
2022-01-28 CEA 1,088 - 66,781 - 61.38 -
2022-01-27 CEA 60 - 3,360 - 56.00 -
2022-01-26 CEA 51 - 2,952 - 57.88 -
2022-01-25 CEA 151 - 8,733 - 57.83 -
2022-01-24 CEA 109 - 6,308 - 57.87 -
2022-01-21 CEA 125 - 7,182 - 57.46 -
2022-01-20 CEA 197 - 11,426 - 58.00 -

Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved. 津ICP备17006934号 津公网安备 12019002000231号

技术支持:信息技术部