| 交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挂牌协议 | 大宗协议 | 挂牌协议 | 大宗协议 | 挂牌协议 | 大宗协议 | ||
| 2023-10-11 | CEA | 507,733 | 5,197,418 | 40,189,987 | 357,954,139 | 79.16 | 68.87 |
| 2023-10-10 | CEA | 342,993 | 4,530,282 | 27,094,552 | 306,541,627 | 78.99 | 67.67 |
| 2023-10-09 | CEA | 279,104 | 2,291,814 | 21,430,888 | 160,775,590 | 76.78 | 70.15 |
| 2023-09-28 | CEA | 645,907 | 1,511,782 | 49,030,500 | 103,372,206 | 75.91 | 68.38 |
| 2023-09-27 | CEA | 561,083 | 1,923,402 | 42,737,758 | 126,927,793 | 76.17 | 65.99 |
| 2023-09-26 | CEA | 342,149 | 805,587 | 25,997,803 | 54,736,193 | 75.98 | 67.95 |
| 2023-09-25 | CEA | 495,517 | 1,229,014 | 37,411,589 | 79,301,571 | 75.50 | 64.52 |
| 2023-09-22 | CEA | 180,249 | 1,239,424 | 13,568,628 | 87,397,308 | 75.28 | 70.51 |
| 2023-09-21 | CEA | 445,166 | 1,879,395 | 33,421,547 | 134,217,069 | 75.08 | 71.42 |
| 2023-09-20 | CEA | 171,571 | 1,185,034 | 12,666,857 | 81,441,142 | 73.83 | 68.72 |
| 2023-09-19 | CEA | 582,561 | 320,000 | 43,747,555 | 23,400,000 | 75.10 | 73.13 |
| 2023-09-18 | CEA | 372,573 | 720,000 | 27,910,399 | 51,350,000 | 74.91 | 71.32 |
| 2023-09-15 | CEA | 924,769 | 1,215,239 | 69,147,727 | 89,016,543 | 74.77 | 73.25 |
| 2023-09-14 | CEA | 147,934 | 826,679 | 10,910,896 | 60,944,646 | 73.76 | 73.72 |
| 2023-09-13 | CEA | 219,424 | 659,000 | 15,965,546 | 44,133,500 | 72.76 | 66.97 |
| 2023-09-12 | CEA | 15,000 | 1,331,470 | 1,085,000 | 89,733,490 | 72.33 | 67.39 |
| 2023-09-11 | CEA | 167,729 | 420,000 | 12,108,583 | 25,720,000 | 72.19 | 61.24 |
| 2023-09-08 | CEA | 118,837 | 1,264,468 | 8,555,219 | 81,867,544 | 71.99 | 64.74 |
| 2023-09-07 | CEA | 384,603 | 3,067,988 | 27,432,973 | 186,393,791 | 71.33 | 60.75 |
| 2023-09-06 | CEA | 44,723 | 1,958,622 | 3,127,478 | 110,066,944 | 69.93 | 56.20 |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved.
津ICP备17006934号
津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部