交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
挂牌协议 | 大宗协议 | 挂牌协议 | 大宗协议 | 挂牌协议 | 大宗协议 | ||
2024-04-26 | CEA | 210,953 | 506,000 | 21,598,179 | 49,220,000 | 102.38 | 97.27 |
2024-04-25 | CEA | 327,981 | 200,000 | 33,559,635 | 20,820,000 | 102.32 | 104.10 |
2024-04-24 | CEA | 448,283 | - | 45,299,677 | - | 101.05 | - |
2024-04-23 | CEA | 107,779 | - | 10,750,805 | - | 99.75 | - |
2024-04-22 | CEA | 156,497 | 559,936 | 15,285,453 | 49,078,390 | 97.67 | 87.65 |
2024-04-19 | CEA | 173,151 | - | 16,426,194 | - | 94.87 | - |
2024-04-18 | CEA | 120,001 | 152,914 | 11,090,086 | 14,221,002 | 92.42 | 93.00 |
2024-04-17 | CEA | 62,277 | 156,032 | 5,793,370 | 14,198,912 | 93.03 | 91.00 |
2024-04-16 | CEA | 2,800 | 130,000 | 250,680 | 12,155,000 | 89.53 | 93.50 |
2024-04-15 | CEA | 2,026 | - | 182,470 | - | 90.06 | - |
2024-04-12 | CEA | 84,300 | 300,000 | 7,741,640 | 27,060,000 | 91.83 | 90.20 |
2024-04-11 | CEA | 73,571 | - | 6,442,373 | - | 87.57 | - |
2024-04-10 | CEA | 100 | 915,000 | 8,300 | 81,161,500 | 83.00 | 88.70 |
2024-04-09 | CEA | 92,993 | 695,000 | 8,278,176 | 61,872,400 | 89.02 | 89.03 |
2024-04-08 | CEA | 58,000 | 137,776 | 5,038,000 | 11,715,093 | 86.86 | 85.03 |
2024-04-03 | CEA | 39,998 | - | 3,479,826 | - | 87.00 | - |
2024-04-02 | CEA | 125,005 | - | 10,900,455 | - | 87.20 | - |
2024-04-01 | CEA | 5 | - | 455 | - | 90.97 | - |
2024-03-29 | CEA | 10,050 | - | 914,250 | - | 90.97 | - |
2024-03-28 | CEA | 3,051 | - | 278,058 | - | 91.14 | - |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved.
津ICP备17006934号
津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部