产品服务

首页/产品服务/交易中心/交易数据/全国碳市场

交易数据

交易日期 交易品种 成交量(吨) 成交额(元) 成交均价(元/吨)
挂牌协议 大宗协议 挂牌协议 大宗协议 挂牌协议 大宗协议
2024-06-27 CEA 27,010 800,000 2,514,001 72,000,000 93.08 90.00
2024-06-26 CEA 262,100 100,000 24,467,900 8,000,000 93.35 80.00
2024-06-25 CEA 69,010 700,000 6,462,140 65,600,000 93.64 93.71
2024-06-24 CEA 24,000 - 2,234,700 - 93.11 -
2024-06-21 CEA 51,497 - 4,848,335 - 94.15 -
2024-06-20 CEA 6,010 - 564,080 - 93.86 -
2024-06-19 CEA 61,680 223,181 5,866,173 14,999,995 95.11 67.21
2024-06-17 CEA 4,005 - 386,483 - 96.50 -
2024-06-14 CEA 17,100 - 1,649,600 - 96.47 -
2024-06-13 CEA 12,653 250,000 1,220,515 24,075,000 96.46 96.30
2024-06-12 CEA 90,000 - 8,640,000 - 96.00 -
2024-06-11 CEA 1,152 - 109,936 - 95.43 -
2024-06-07 CEA 118,915 - 11,357,820 - 95.51 -
2024-06-06 CEA 10,008 - 968,748 - 96.80 -
2024-06-05 CEA 102,441 - 9,838,948 - 96.05 -
2024-06-04 CEA 75,779 - 7,320,404 - 96.60 -
2024-06-03 CEA 123,767 480,000 11,896,339 46,608,000 96.12 97.10
2024-05-31 CEA 2,200 400,000 209,155 38,880,000 95.07 97.20
2024-05-30 CEA 108 - 10,021 - 92.79 -
2024-05-29 CEA 256 869,304 24,482 84,757,140 95.63 97.50

Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved. 津ICP备17006934号 津公网安备 12019002000231号

技术支持:信息技术部