交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
挂牌协议 | 大宗协议 | 挂牌协议 | 大宗协议 | 挂牌协议 | 大宗协议 | ||
2024-01-22 | CEA | 100 | - | 7,100 | - | 71.00 | - |
2024-01-19 | CEA | 10,100 | - | 757,100 | - | 74.96 | - |
2024-01-18 | CEA | 8 | - | 560 | - | 70.00 | - |
2024-01-17 | CEA | 28,690 | - | 2,151,750 | - | 75.00 | - |
2024-01-16 | CEA | 73,652 | - | 5,155,740 | - | 70.00 | - |
2024-01-15 | CEA | 500 | - | 35,500 | - | 71.00 | - |
2024-01-12 | CEA | 100 | - | 7,100 | - | 71.00 | - |
2024-01-11 | CEA | 8 | - | 568 | - | 71.02 | - |
2024-01-10 | CEA | 82,986 | 100,000 | 6,223,550 | 7,800,000 | 75.00 | 78.00 |
2024-01-09 | CEA | 8 | 100,000 | 568 | 7,800,000 | 71.02 | 78.00 |
2024-01-08 | CEA | 600 | - | 42,600 | - | 71.00 | - |
2024-01-05 | CEA | 846 | 149,159 | 61,779 | 10,894,573 | 73.02 | 73.04 |
2024-01-04 | CEA | 15 | 299,159 | 1,148 | 19,756,381 | 76.53 | 66.04 |
2024-01-03 | CEA | 5 | 607,388 | 410 | 40,867,160 | 82.00 | 67.28 |
2024-01-02 | CEA | 25,400 | 100,000 | 1,789,938 | 5,458,000 | 70.47 | 54.58 |
2023-12-29 | CEA | 48,655 | 114,948 | 3,793,723 | 8,736,048 | 77.97 | 76.00 |
2023-12-28 | CEA | 99,588 | 263,338 | 7,768,896 | 19,958,499 | 78.01 | 75.79 |
2023-12-27 | CEA | 145,429 | 350,000 | 11,278,458 | 27,975,000 | 77.55 | 79.93 |
2023-12-26 | CEA | 500,328 | 1,154,586 | 39,784,813 | 92,503,499 | 79.52 | 80.12 |
2023-12-25 | CEA | 714,106 | 3,075,939 | 57,666,773 | 234,894,622 | 80.75 | 76.37 |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved.
津ICP备17006934号
津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部