交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
挂牌协议 | 大宗协议 | 挂牌协议 | 大宗协议 | 挂牌协议 | 大宗协议 | ||
2023-12-07 | CEA | 226,395 | 1,024,106 | 15,378,314 | 63,602,009 | 67.93 | 62.10 |
2023-12-06 | CEA | 77,050 | 232,536 | 5,514,163 | 16,564,085 | 71.57 | 71.23 |
2023-12-05 | CEA | 419,121 | 340,986 | 29,793,912 | 26,860,402 | 71.09 | 78.77 |
2023-12-04 | CEA | 682,914 | 626,129 | 48,558,974 | 43,846,643 | 71.11 | 70.03 |
2023-12-01 | CEA | 253,152 | 200,000 | 17,499,289 | 14,380,000 | 69.13 | 71.90 |
2023-11-30 | CEA | 514,042 | 895,051 | 36,462,496 | 64,797,793 | 70.93 | 72.40 |
2023-11-29 | CEA | 755,177 | 100,000 | 53,655,710 | 6,950,000 | 71.05 | 69.50 |
2023-11-28 | CEA | 430,179 | 260,964 | 30,677,917 | 18,747,864 | 71.31 | 71.84 |
2023-11-27 | CEA | 189,163 | - | 13,597,247 | - | 71.88 | - |
2023-11-24 | CEA | 156,298 | 1,298,616 | 11,148,921 | 89,471,300 | 71.33 | 68.90 |
2023-11-23 | CEA | 141,037 | 321,171 | 10,165,209 | 22,823,141 | 72.07 | 71.06 |
2023-11-22 | CEA | 204,565 | 520,981 | 14,648,926 | 37,664,871 | 71.61 | 72.30 |
2023-11-21 | CEA | 213,651 | 100,000 | 15,289,100 | 7,350,000 | 71.56 | 73.50 |
2023-11-20 | CEA | 123,242 | 395,924 | 8,866,683 | 26,510,604 | 71.95 | 66.96 |
2023-11-17 | CEA | 66,294 | 515,400 | 4,757,101 | 36,275,000 | 71.76 | 70.38 |
2023-11-16 | CEA | 335,036 | 2,063,262 | 23,951,869 | 143,905,869 | 71.49 | 69.75 |
2023-11-15 | CEA | 602,064 | 870,000 | 43,407,881 | 49,437,200 | 72.10 | 56.82 |
2023-11-14 | CEA | 503,717 | 2,235,246 | 36,121,875 | 148,205,009 | 71.71 | 66.30 |
2023-11-13 | CEA | 818,648 | 2,703,001 | 58,452,058 | 190,716,819 | 71.40 | 70.56 |
2023-11-10 | CEA | 886,567 | 4,585,758 | 63,312,491 | 334,406,491 | 71.41 | 72.92 |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved.
津ICP备17006934号
津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部