产品服务

首页/产品服务/交易中心/交易数据/全国碳市场

交易数据

交易日期 交易品种 成交量(吨) 成交额(元) 成交均价(元/吨)
挂牌协议 大宗协议 挂牌协议 大宗协议 挂牌协议 大宗协议
2023-08-08 CEA 17,000 - 1,139,000 - 67.00 -
2023-08-07 CEA 108,140 112,000 7,137,240 6,944,000 66.00 62.00
2023-08-04 CEA 10,000 - 660,000 - 66.00 -
2023-08-03 CEA 106,739 219,800 6,859,674 13,957,300 64.27 63.50
2023-08-02 CEA 32,380 - 2,103,800 - 64.97 -
2023-08-01 CEA 38,847 105,713 2,524,575 6,554,206 64.99 62.00
2023-07-31 CEA 41,000 - 2,654,500 - 64.74 -
2023-07-28 CEA 3,800 - 232,000 - 61.05 -
2023-07-27 CEA 5,000 - 320,000 - 64.00 -
2023-07-26 CEA 2,000 200,000 122,230 12,700,000 61.12 63.50
2023-07-25 CEA 500 - 32,000 - 64.00 -
2023-07-24 CEA 500 100,000 32,000 5,600,000 64.00 56.00
2023-07-21 CEA 2,700 318,516 171,250 18,448,768 63.43 57.92
2023-07-20 CEA 500 - 30,500 - 61.00 -
2023-07-19 CEA 500 - 30,500 - 61.00 -
2023-07-18 CEA 503 - 30,695 - 61.02 -
2023-07-17 CEA 111,000 - 6,660,000 - 60.00 -
2023-07-14 CEA 120,078 250,000 7,204,680 15,000,000 60.00 60.00
2023-07-13 CEA 60,000 - 3,600,000 - 60.00 -
2023-07-12 CEA 11,923 100,000 712,380 5,000,000 59.75 50.00

Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved. 津ICP备17006934号 津公网安备 12019002000231号

技术支持:信息技术部