交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | ||
2023-05-31 | TJEA22 | 36,300 | 36,300 | 1,154,340 | 1,154,340 | 31.80 | - |
2023-05-30 | TJEA22 | 55,719 | 55,719 | 1,750,165 | 1,750,165 | 31.41 | - |
2023-05-26 | TJEA22 | 40,000 | 40,000 | 1,280,000 | 1,280,000 | 32.00 | - |
2023-05-22 | TJEA22 | 20,000 | 20,000 | 650,000 | 650,000 | 32.50 | - |
2023-05-19 | TJEA22 | 22,000 | 22,000 | 721,600 | 721,600 | 32.80 | - |
2023-05-18 | TJEA22 | 310,896 | 310,896 | 10,073,160 | 10,073,160 | 32.40 | - |
2023-05-16 | TJEA22 | 86,417 | 86,417 | 2,766,472 | 2,766,472 | 32.01 | - |
2023-05-15 | TJEA22 | 30,003 | 30,003 | 983,198 | 983,198 | 32.77 | - |
2023-05-11 | TJEA22 | 48,800 | 48,800 | 1,610,400 | 1,610,400 | 33.00 | - |
2023-05-10 | TJEA22 | 20,000 | 20,000 | 660,000 | 660,000 | 33.00 | - |
2023-05-09 | TJEA22 | 20,001 | 20,001 | 650,033 | 650,033 | 32.50 | - |
2023-05-05 | TJEA22 | 71,000 | 71,000 | 2,302,000 | 2,302,000 | 32.42 | - |
2023-04-28 | TJEA22 | 31,000 | 31,000 | 1,000,060 | 1,000,060 | 32.26 | - |
2023-04-26 | TJEA22 | 50,000 | 50,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 32.00 | - |
2023-04-20 | TJEA22 | 40,000 | 40,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 32.50 | - |
2023-04-19 | TJEA22 | 60,413 | 60,413 | 1,929,885 | 1,929,885 | 31.94 | - |
2023-04-18 | TJEA22 | 30,884 | 30,884 | 977,787 | 977,787 | 31.66 | - |
2023-04-14 | TJEA22 | 51,111 | 51,111 | 1,622,396 | 1,622,396 | 31.74 | - |
2023-04-12 | TJEA22 | 20,000 | 20,000 | 637,600 | 637,600 | 31.88 | - |
2023-04-10 | TJEA22 | 62,422 | 62,422 | 2,007,492 | 2,007,492 | 32.16 | - |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved. 津ICP备17006934号 津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部