交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | ||
2014-01-27 | TJEA13 | 1,780 | 1,780 | 45,962 | 45,962 | 25.82 | - |
2014-01-24 | TJEA13 | 2,200 | 2,200 | 57,453 | 57,453 | 26.11 | - |
2014-01-23 | TJEA13 | 2,400 | 2,400 | 62,743 | 62,743 | 26.14 | - |
2014-01-22 | TJEA13 | 1,800 | 1,800 | 47,028 | 47,028 | 26.13 | - |
2014-01-21 | TJEA13 | 2,020 | 2,020 | 52,750 | 52,750 | 26.11 | - |
2014-01-20 | TJEA13 | 2,160 | 2,160 | 56,541 | 56,541 | 26.18 | - |
2014-01-17 | TJEA13 | 1,880 | 1,880 | 49,210 | 49,210 | 26.18 | - |
2014-01-16 | TJEA13 | 2,100 | 2,100 | 55,141 | 55,141 | 26.26 | - |
2014-01-15 | TJEA13 | 2,260 | 2,260 | 59,187 | 59,187 | 26.19 | - |
2014-01-14 | TJEA13 | 1,900 | 1,900 | 50,176 | 50,176 | 26.41 | - |
2014-01-13 | TJEA13 | 2,820 | 2,820 | 74,677 | 74,677 | 26.48 | - |
2014-01-10 | TJEA13 | 2,620 | 2,620 | 69,317 | 69,317 | 26.46 | - |
2014-01-09 | TJEA13 | 2,400 | 2,400 | 63,558 | 63,558 | 26.48 | - |
2014-01-08 | TJEA13 | 2,180 | 2,180 | 57,865 | 57,865 | 26.54 | - |
2014-01-07 | TJEA13 | 1,600 | 1,600 | 42,826 | 42,826 | 26.77 | - |
2014-01-06 | TJEA13 | 2,040 | 2,040 | 54,736 | 54,736 | 26.83 | - |
2014-01-03 | TJEA13 | 3,260 | 3,260 | 87,601 | 87,601 | 26.87 | - |
2014-01-02 | TJEA13 | 1,420 | 1,420 | 38,122 | 38,122 | 26.85 | - |
2013-12-31 | TJEA13 | 4,820 | 4,820 | 129,085 | 129,085 | 26.78 | - |
2013-12-30 | TJEA13 | 6,020 | 6,020 | 171,545 | 171,545 | 28.50 | - |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved. 津ICP备17006934号 津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部