交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | ||
2015-02-04 | TJEA14 | 120 | 120 | 2,988 | 2,988 | 24.90 | - |
2015-02-03 | TJEA14 | 220 | 220 | 5,486 | 5,486 | 24.94 | - |
2015-02-02 | TJEA14 | 280 | 280 | 7,017 | 7,017 | 25.06 | - |
2015-01-30 | TJEA14 | 180 | 180 | 4,492 | 4,492 | 24.96 | - |
2015-01-29 | TJEA14 | 160 | 160 | 4,005 | 4,005 | 25.03 | - |
2015-01-28 | TJEA14 | 620 | 620 | 15,420 | 15,420 | 24.87 | - |
2015-01-27 | TJEA14 | 440 | 440 | 10,823 | 10,823 | 24.60 | - |
2015-01-26 | TJEA14 | 160 | 160 | 4,006 | 4,006 | 25.04 | - |
2015-01-23 | TJEA14 | 340 | 340 | 8,369 | 8,369 | 24.61 | - |
2015-01-22 | TJEA14 | 100 | 100 | 2,513 | 2,513 | 25.13 | - |
2015-01-21 | TJEA14 | 260 | 260 | 6,535 | 6,535 | 25.13 | - |
2015-01-20 | TJEA14 | 220 | 220 | 5,525 | 5,525 | 25.11 | - |
2015-01-19 | TJEA14 | 180 | 180 | 4,515 | 4,515 | 25.08 | - |
2015-01-16 | TJEA14 | 240 | 240 | 6,014 | 6,014 | 25.06 | - |
2015-01-15 | TJEA14 | 160 | 160 | 4,008 | 4,008 | 25.05 | - |
2015-01-14 | TJEA14 | 220 | 220 | 5,519 | 5,519 | 25.09 | - |
2015-01-13 | TJEA14 | 320 | 320 | 8,019 | 8,019 | 25.06 | - |
2015-01-12 | TJEA14 | 120 | 120 | 2,991 | 2,991 | 24.93 | - |
2015-01-09 | TJEA14 | 240 | 240 | 6,011 | 6,011 | 25.04 | - |
2015-01-08 | TJEA14 | 700 | 700 | 17,512 | 17,512 | 25.02 | - |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved.
津ICP备17006934号
津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部