交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | ||
2016-04-29 | TJEA15 | 60 | 60 | 1,389 | 1,389 | 23.15 | - |
2016-04-28 | TJEA15 | 100 | 100 | 2,317 | 2,317 | 23.17 | - |
2016-04-27 | TJEA15 | 60 | 60 | 1,389 | 1,389 | 23.15 | - |
2016-04-26 | TJEA15 | 80 | 80 | 1,851 | 1,851 | 23.14 | - |
2016-04-25 | TJEA15 | 100 | 100 | 2,316 | 2,316 | 23.16 | - |
2016-04-22 | TJEA15 | 100 | 100 | 2,318 | 2,318 | 23.18 | - |
2016-04-21 | TJEA15 | 60 | 60 | 1,389 | 1,389 | 23.15 | - |
2016-04-20 | TJEA15 | 40 | 40 | 924 | 924 | 23.10 | - |
2016-04-19 | TJEA15 | 60 | 60 | 1,392 | 1,392 | 23.20 | - |
2016-04-18 | TJEA15 | 80 | 80 | 1,854 | 1,854 | 23.18 | - |
2016-04-15 | TJEA15 | 100 | 100 | 2,325 | 2,325 | 23.25 | - |
2016-04-13 | TJEA15 | 60 | 60 | 1,393 | 1,393 | 23.22 | - |
2016-04-12 | TJEA15 | 100 | 100 | 2,319 | 2,319 | 23.19 | - |
2016-04-08 | TJEA15 | 80 | 80 | 1,856 | 1,856 | 23.20 | - |
2016-04-07 | TJEA15 | 60 | 60 | 1,393 | 1,393 | 23.22 | - |
2016-04-06 | TJEA15 | 80 | 80 | 1,860 | 1,860 | 23.25 | - |
2016-04-05 | TJEA15 | 60 | 60 | 1,392 | 1,392 | 23.20 | - |
2016-04-01 | TJEA15 | 120 | 120 | 2,780 | 2,780 | 23.17 | - |
2016-03-30 | TJEA15 | 100 | 100 | 2,313 | 2,313 | 23.13 | - |
2016-03-25 | TJEA15 | 60 | 60 | 1,385 | 1,385 | 23.08 | - |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved.
津ICP备17006934号
津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部