交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | ||
2022-12-23 | TJEA22 | 120,000 | 120,000 | 3,720,000 | 3,720,000 | 31.00 | - |
2022-12-22 | TJEA22 | 124,844 | 124,844 | 3,745,320 | 3,745,320 | 30.00 | - |
2022-12-21 | TJEA22 | 19,634 | 19,634 | 622,201 | 622,201 | 31.69 | - |
2022-12-15 | TJEA22 | 15,000 | 15,000 | 525,000 | 525,000 | 35.00 | - |
2022-12-13 | TJEA22 | 17,776 | 17,776 | 613,272 | 613,272 | 34.50 | - |
2022-11-09 | TJEA22 | 16,022 | 16,022 | 585,764 | 585,764 | 36.56 | - |
2022-10-31 | TJEA22 | 13,634 | 13,634 | 507,048 | 507,048 | 37.19 | - |
2022-10-26 | TJEA22 | 14,008 | 14,108 | 515,074 | 519,074 | 36.77 | - |
2022-10-24 | TJEA22 | 14,000 | 14,000 | 518,000 | 518,000 | 37.00 | - |
2022-10-18 | TJEA22 | 14,034 | 14,034 | 516,451 | 516,451 | 36.80 | - |
2022-10-13 | TJEA22 | 10,000 | 10,000 | 360,000 | 360,000 | 36.00 | - |
2022-10-12 | TJEA22 | 13,332 | 13,332 | 496,617 | 496,617 | 37.25 | - |
2022-09-29 | TJEA22 | 12,622 | 12,622 | 468,402 | 468,402 | 37.11 | - |
2022-09-23 | TJEA22 | 22,550 | 39,714 | 845,625 | 1,409,462 | 37.50 | - |
2022-09-19 | TJEA22 | 12,000 | 12,000 | 438,000 | 438,000 | 36.50 | - |
2022-09-16 | TJEA22 | 12,906 | 12,906 | 464,616 | 464,616 | 36.00 | - |
2022-08-17 | TJEA22 | 7,040 | 7,040 | 246,400 | 246,400 | 35.00 | - |
2022-08-16 | TJEA22 | 6,800 | 6,800 | 244,800 | 244,800 | 36.00 | - |
2022-08-09 | TJEA21 | 13,312 | 334,180 | 492,544 | 12,452,861 | 37.00 | - |
2022-08-08 | TJEA21 | 6,607 | 44,516 | 255,792 | 1,707,775 | 38.72 | - |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved.
津ICP备17006934号
津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部