交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
线上交易 | 协议交易 | 线上交易 | 协议交易 | 线上交易 | 协议交易 | ||
2023-12-07 | CCER | 13,648 | - | - | - | - | - |
2023-12-06 | CCER | 30,606 | - | - | - | - | - |
2023-12-04 | CCER | 7,824 | - | - | - | - | - |
2023-12-01 | CCER | - | 450,000 | - | - | - | - |
2023-11-28 | CCER | 20,035 | 12,211 | - | - | - | - |
2023-11-24 | CCER | 15,600 | - | - | - | - | - |
2023-11-22 | CCER | - | 221,171 | - | - | - | - |
2023-11-07 | CCER | - | 24,421 | - | - | - | - |
2023-10-27 | CCER | - | 10,000 | - | - | - | - |
2023-10-26 | CCER | 160 | 24,421 | - | - | - | - |
2023-10-19 | CCER | - | 10,000 | - | - | - | - |
2023-10-16 | CCER | 161 | 403 | - | - | - | - |
2023-09-27 | CCER | - | 9,849 | - | - | - | - |
2023-09-25 | CCER | 85,880 | - | - | - | - | - |
2023-09-08 | CCER | 25,000 | - | - | - | - | - |
2023-08-31 | CCER | 15,000 | - | - | - | - | - |
2023-08-30 | CCER | 40,000 | - | - | - | - | - |
2023-08-17 | CCER | 40,281 | - | - | - | - | - |
2023-08-16 | CCER | 13,427 | - | - | - | - | - |
2023-07-12 | CCER | 49,172 | - | - | - | - | - |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved.
津ICP备17006934号
津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部