• 交 易 服务:022-66224918

    • 咨 询 服务:022-66370686
    • DMRV服务:022-66224918
    • 服务时间

    • 周一至周五 8:30-17:30
    • 公众号二维码

  • TJEA行情信息

    CCER(旧)行情信息

    查看更多
    交易日期 交易品种 总成交量(吨) 总成交额(元) 成交均价(元/吨)
    挂牌竞价 当日汇总 挂牌竞价 当日汇总 线上均价 均价
    2025-12-23 TJEA   353,280   9,538,560.00   27.00
    2025-10-27 TJEA   100   3,000.00   30.00
    2025-10-16 TJEA   14,252   387,439.20   27.18
    2025-09-25 TJEA   176   6,072.00   34.50
    2025-09-23 TJEA 2,886 2,886 86,580.00 86,580.00 30.00 30.00
    2025-09-11 TJEA   28,904   819,428.40   28.35
    2025-09-05 TJEA   1,000   28,350.00   28.35
    2025-09-01 TJEA   1,436   43,080.00   30.00
    2025-08-29 TJEA   1,049   29,739.15   28.35
    2025-07-28 TJEA   176   7,040.00   40.00
    2025-06-26 TJEA   925   36,075.00   39.00
    2025-06-24 TJEA 100 100 3,150.00 3,150.00 31.50 31.50
    2025-06-23 TJEA 100 100 3,300.00 3,300.00 33.00 33.00
    2025-06-20 TJEA 1,000 2,938 34,000.00 103,768.00 34.00 35.32
    2025-06-19 TJEA 4,219 4,219 156,103.00 156,103.00 37.00 37.00
    2025-06-18 TJEA   3,150   125,700.00   39.90
    2025-06-17 TJEA 25,000 25,000 1,013,250.00 1,013,250.00 40.53 40.53
    2025-06-12 TJEA 107,089 117,089 4,385,649.00 4,745,649.00 40.95 40.53
    2025-06-09 TJEA 5,000 5,000 200,000.00 200,000.00 40.00 40.00
    2025-06-04 TJEA 6,000 6,000 258,000.00 258,000.00 43.00 43.00
    2025-05-29 TJEA 8,530 8,530 358,260.00 358,260.00 42.00 42.00
    2025-05-28 TJEA 2,500 2,500 103,750.00 103,750.00 41.50 41.50
    2025-05-23 TJEA 7,800 7,800 319,800.00 319,800.00 41.00 41.00
    2025-05-21 TJEA 8,800 8,800 360,800.00 360,800.00 41.00 41.00
    2025-05-19 TJEA 10,000 10,000 406,800.00 406,800.00 40.68 40.68
    2025-05-16 TJEA 9,000 9,000 367,920.00 367,920.00 40.88 40.88
    2025-05-15 TJEA 10,000 10,000 410,000.00 410,000.00 41.00 41.00
    2025-04-30 TJEA 17,900 17,900 716,000.00 716,000.00 40.00 40.00
    2025-04-28 TJEA 15,340 15,340 598,260.00 598,260.00 39.00 39.00
    2025-04-24 TJEA 13,590 13,590 536,805.00 536,805.00 39.50 39.50
    2025-04-23 TJEA 10,000 10,000 398,000.00 398,000.00 39.80 39.80
    2025-04-14 TJEA 11,530 11,530 461,200.00 461,200.00 40.00 40.00
    2025-04-11 TJEA 10,000 10,000 400,000.00 400,000.00 40.00 40.00
    2025-04-10 TJEA 15,000 15,000 592,500.00 592,500.00 39.50 39.50
    2025-04-03 TJEA 15,400 15,400 597,520.00 597,520.00 38.80 38.80
    2025-03-28 TJEA 5,220 5,220 200,970.00 200,970.00 38.50 38.50
    2025-03-25 TJEA 5,180 5,180 199,948.00 199,948.00 38.60 38.60
    2025-03-20 TJEA 4,000 4,000 156,000.00 156,000.00 39.00 39.00
    2025-03-19 TJEA 100,772 100,772 3,852,052.00 3,852,052.00 38.23 38.23
    2025-03-18 TJEA 2,280 2,280 85,500.00 85,500.00 37.50 37.50
    2025-03-14 TJEA 30,872 30,872 1,265,752.00 1,265,752.00 41.00 41.00
    2025-03-11 TJEA 3,200 3,200 121,600.00 121,600.00 38.00 38.00
    2025-03-07 TJEA 3,000 3,000 111,600.00 111,600.00 37.20 37.20
    2025-03-03 TJEA 3,600 3,600 122,400.00 122,400.00 34.00 34.00
    2025-02-27 TJEA 3,334 3,334 123,358.00 123,358.00 37.00 37.00
    2025-02-26 TJEA 3,200 104,329 120,960.00 3,569,458.90 37.80 34.21
    2025-02-24 TJEA 3,000 3,000 114,600.00 114,600.00 38.20 38.20
    2025-02-21 TJEA 3,380 3,380 123,370.00 123,370.00 36.50 36.50
    2025-02-20 TJEA 3,350 3,350 123,280.00 123,280.00 36.80 36.80
    2025-02-19 TJEA 2,900 2,900 107,880.00 107,880.00 37.20 37.20
    2025-02-14 TJEA 2,500 2,500 93,750.00 93,750.00 37.50 37.50
    2025-02-13 TJEA 3,000 3,000 111,000.00 111,000.00 37.00 37.00
    2025-02-12 TJEA 3,200 3,200 119,040.00 119,040.00 37.20 37.20
    2025-02-11 TJEA 3,300 3,300 122,100.00 122,100.00 37.00 37.00
    2025-02-10 TJEA 9,420 9,420 339,120.00 339,120.00 36.00 36.00
    2024-12-20 TJEA   10,000   375,000.00   37.50
    2024-12-19 TJEA   9,000   288,000.00   32.00
    2024-12-18 TJEA 9,376 9,376 323,472.00 323,472.00 34.50 34.50
    2024-12-16 TJEA 9,190 9,190 323,488.00 323,488.00 35.20 35.20
    2024-12-11 TJEA 9,000 9,000 315,000.00 315,000.00 35.00 35.00
    2024-12-03 TJEA 9,200 9,200 322,000.00 322,000.00 35.00 35.00
    2024-11-26 TJEA 9,800 17,950 323,400.00 576,050.00 33.00 32.09
    2024-11-21 TJEA 78,001 78,001 2,496,032.00 2,496,032.00 32.00 32.00
    2024-11-19 TJEA 10,106 10,106 323,392.00 323,392.00 32.00 32.00
    2024-11-15 TJEA 10,268 10,268 323,442.00 323,442.00 31.50 31.50
    2024-11-14 TJEA 10,000 10,000 310,000.00 310,000.00 31.00 31.00
    2024-11-12 TJEA 10,438 10,438 323,578.00 323,578.00 31.00 31.00
    2024-11-11 TJEA 10,100 10,100 323,200.00 323,200.00 32.00 32.00
    2024-11-06 TJEA 9,800 9,800 323,400.00 323,400.00 33.00 33.00
    2024-10-31 TJEA 9,100 9,100 318,500.00 318,500.00 35.00 35.00
    2024-10-24 TJEA 9,220 9,220 322,700.00 322,700.00 35.00 35.00
    2024-10-15 TJEA 9,000 9,000 297,000.00 297,000.00 33.00 33.00
    2024-10-14 TJEA 9,900 9,900 321,750.00 321,750.00 32.50 32.50
    2024-09-30 TJEA 10,000 10,000 320,000.00 320,000.00 32.00 32.00
    2024-09-25 TJEA 21,920 21,920 723,360.00 723,360.00 33.00 33.00
    2024-09-23 TJEA 8,000 8,000 268,000.00 268,000.00 33.50 33.50
    2024-09-13 TJEA 20,446 20,446 674,718.00 674,718.00 33.00 33.00
    2024-09-10 TJEA 20,000 20,000 672,000.00 672,000.00 33.60 33.60
    2024-09-09 TJEA 20,000 20,000 670,000.00 670,000.00 33.50 33.50
    2024-09-06 TJEA 18,000 18,000 607,500.00 607,500.00 33.75 33.75
    2024-09-05 TJEA 19,960 19,960 674,648.00 674,648.00 33.80 33.80
    2024-08-30 TJEA 19,700 19,700 667,436.00 667,436.00 33.88 33.88
    2024-08-28 TJEA 20,002 20,002 670,067.00 670,067.00 33.50 33.50
    2024-08-27 TJEA 20,132 20,132 674,623.32 674,623.32 33.51 33.51
    2024-08-26 TJEA 20,000 20,000 673,200.00 673,200.00 33.66 33.66
    2024-08-21 TJEA 19,840 19,840 674,560.00 674,560.00 34.00 34.00
    2024-08-19 TJEA 17,058 25,450 573,148.80 850,084.80 33.60 33.40
    2024-08-07 TJEA 20,000 20,000 640,000.00 640,000.00 32.00 32.00
    2024-07-31 TJEA 20,200 20,200 666,600.00 666,600.00 33.00 33.00
    2024-07-26 TJEA   1,352   44,616.00   33.00
    2024-07-23 TJEA 40,280 40,280 1,329,240.00 1,329,240.00 33.00 33.00
    2024-07-19 TJEA 19,964 19,964 667,396.52 667,396.52 33.43 33.43
    2024-07-17 TJEA 20,000 20,000 660,000.00 660,000.00 33.00 33.00
    2024-07-16 TJEA 18,000 18,000 594,000.00 594,000.00 33.00 33.00
    2024-07-09 TJEA 15,000 15,000 525,000.00 525,000.00 35.00 35.00
    2024-07-08 TJEA 18,400 18,400 662,400.00 662,400.00 36.00 36.00
    2024-06-28 TJEA   15,005   518,468.50   34.55
    2024-06-27 TJEA   89,712   3,409,598.40   38.01
    2024-06-26 TJEA   71,313   2,478,144.80   34.75
    2024-06-25 TJEA   76,936   2,968,132.30   38.58
    2024-06-24 TJEA   39,563   1,495,595.20   37.80
    2024-06-21 TJEA 100,000 258,000 4,000,000.00 9,939,220.00 40.00 38.52
    2024-06-20 TJEA   2,006,600   30,617,800.00   15.26
    2024-06-19 TJEA   454,766   17,093,319.50   37.59
    2024-06-18 TJEA 9,000 14,321 369,000.00 555,866.50 41.00 38.81
    2024-06-17 TJEA 10,000 80,000 390,000.00 2,914,900.00 39.00 36.44
    2024-06-12 TJEA 11,000 11,000 398,200.00 398,200.00 36.20 36.20
    2024-06-11 TJEA 10,000 10,000 365,000.00 365,000.00 36.50 36.50
    2024-06-07 TJEA   18,320   668,680.00   36.50
    2024-06-06 TJEA   248,000   8,589,060.00   34.63
    2024-06-05 TJEA   20,000   692,000.00   34.60
    2024-05-30 TJEA 18,500 47,500 662,300.00 1,677,300.00 35.80 35.31
    2024-05-29 TJEA 15,000 15,000 534,000.00 534,000.00 35.60 35.60
    2024-05-24 TJEA 18,000 108,000 648,000.00 3,321,000.00 36.00 30.75
    2024-05-23 TJEA 28,576 28,576 1,000,160.00 1,000,160.00 35.00 35.00
    2024-05-22 TJEA 29,000 29,000 986,000.00 986,000.00 34.00 34.00
    2024-05-21 TJEA 28,812 28,812 995,454.60 995,454.60 34.55 34.55
    2024-05-16 TJEA 26,000 26,000 936,000.00 936,000.00 36.00 36.00
    2024-05-10 TJEA 20,000 20,000 700,000.00 700,000.00 35.00 35.00
    2024-05-09 TJEA 30,000 30,000 990,000.00 990,000.00 33.00 33.00
    2024-05-08 TJEA 29,156 29,156 986,930.60 986,930.60 33.85 33.85
    2024-05-07 TJEA 25,000 25,000 850,000.00 850,000.00 34.00 34.00
    2024-04-30 TJEA 28,000 59,286 980,000.00 1,981,152.00 35.00 33.42
    2024-04-26 TJEA 28,200 28,200 1,001,100.00 1,001,100.00 35.50 35.50
    2024-04-25 TJEA 27,600 57,600 993,600.00 1,953,600.00 36.00 33.92
    2024-04-16 TJEA   3,800   142,386.00   37.47
    2024-04-15 TJEA 25,000 25,000 875,000.00 875,000.00 35.00 35.00
    2024-04-12 TJEA 58,848 90,136 2,000,832.00 3,002,048.00 34.00 33.31
    2024-04-10 TJEA 28,800 28,800 993,600.00 993,600.00 34.50 34.50
    2024-04-08 TJEA 24,000 24,000 816,000.00 816,000.00 34.00 34.00
    2024-03-29 TJEA 58,448 58,448 1,991,582.00 1,991,582.00 34.07 34.07
    2024-03-27 TJEA 56,000 56,000 1,904,000.00 1,904,000.00 34.00 34.00
    2024-03-26 TJEA 29,666 29,666 1,001,227.50 1,001,227.50 33.75 33.75
    2024-03-22 TJEA 30,022 30,022 998,231.50 998,231.50 33.25 33.25
    2024-03-21 TJEA 30,000 30,000 990,000.00 990,000.00 33.00 33.00
    2024-03-08 TJEA 25,000 25,000 852,500.00 852,500.00 34.10 34.10
    2024-03-07 TJEA 28,976 28,976 975,911.68 975,911.68 33.68 33.68
    2024-03-04 TJEA 29,112 29,112 986,314.56 986,314.56 33.88 33.88
    2024-03-01 TJEA 29,762 29,762 991,967.46 991,967.46 33.33 33.33
    2024-02-27 TJEA 30,302 30,302 999,966.00 999,966.00 33.00 33.00
    2024-02-21 TJEA 778 778 25,674.00 25,674.00 33.00 33.00
    2024-01-25 TJEA   1,899,000   25,883,370.00   13.63
    2024-01-16 TJEA 3,120 3,120 106,080.00 106,080.00 34.00 34.00
    2024-01-05 TJEA 15,000 15,000 502,500.00 502,500.00 33.50 33.50
    2023-12-26 TJEA 90,000 90,000 2,970,000.00 2,970,000.00 33.00 33.00
    2023-12-21 TJEA 46,000 46,000 1,549,280.00 1,549,280.00 33.68 33.68
    2023-12-15 TJEA 43,852 43,852 1,455,009.36 1,455,009.36 33.18 33.18
    2023-12-13 TJEA 45,034 45,034 1,520,347.84 1,520,347.84 33.76 33.76
    2023-12-11 TJEA 45,394 45,394 1,520,699.00 1,520,699.00 33.50 33.50
    2023-12-07 TJEA 40,000 40,000 1,352,000.00 1,352,000.00 33.80 33.80
    2023-12-06 TJEA 46,000 46,000 1,518,000.00 1,518,000.00 33.00 33.00
    2023-12-04 TJEA 23,600 23,600 802,400.00 802,400.00 34.00 34.00
    2023-11-09 TJEA   23,000   805,000.00   35.00
    2023-10-16 TJEA 1 2 35.00 70.00 35.00 35.00
    2023-08-31 TJEA 5,800 5,800 199,520.00 199,520.00 34.40 34.40
    2023-08-24 TJEA 5,400 5,400 189,000.00 189,000.00 35.00 35.00
    2023-07-25 TJEA 5,000 5,000 180,000.00 180,000.00 36.00 36.00
    2023-07-20 TJEA   22,965   780,810.00   34.00
    2023-07-18 TJEA 5,000 5,000 176,000.00 176,000.00 35.20 35.20
    2023-07-17 TJEA 5,600 5,600 196,000.00 196,000.00 35.00 35.00
    2023-07-14 TJEA 5,400 5,400 194,400.00 194,400.00 36.00 36.00
    2023-07-04 TJEA 2,200 2,200 87,560.00 87,560.00 39.80 39.80
    2023-07-03 TJEA 6,450 6,450 250,375.00 250,375.00 38.82 38.82
    2023-06-30 TJEA 4,250 4,609 154,275.00 167,917.00 36.30 36.43
    2023-06-29 TJEA 514,657 664,993 19,351,103.20 24,970,367.20 37.60 37.55
    2023-06-28 TJEA 15,413 47,996 584,090.00 1,781,251.94 37.90 37.11
    2023-06-27 TJEA 105,000 125,031 3,850,000.00 4,512,292.80 36.67 36.09
    2023-06-26 TJEA 110,879 352,435 4,127,271.00 12,624,024.10 37.22 35.82
    2023-06-21 TJEA   1,882   60,976.80   32.40
    2023-06-20 TJEA 41,555 74,479 1,531,295.50 2,650,711.50 36.85 35.59
    2023-06-19 TJEA 4,600 4,600 165,600.00 165,600.00 36.00 36.00
    2023-06-14 TJEA 24,000 24,000 794,640.00 794,640.00 33.11 33.11
    2023-06-09 TJEA 167,719 167,719 5,426,727.00 5,426,727.00 32.36 32.36
    2023-06-06 TJEA 24,042 24,042 746,744.52 746,744.52 31.06 31.06
    2023-06-01 TJEA 20,419 20,419 642,989.00 642,989.00 31.49 31.49
    2023-05-31 TJEA 36,300 36,300 1,154,340.00 1,154,340.00 31.80 31.80
    2023-05-30 TJEA 55,719 55,719 1,750,165.00 1,750,165.00 31.41 31.41
    2023-05-26 TJEA 40,000 40,000 1,280,000.00 1,280,000.00 32.00 32.00
    2023-05-22 TJEA 20,000 20,000 650,000.00 650,000.00 32.50 32.50
    2023-05-19 TJEA 22,000 22,000 721,600.00 721,600.00 32.80 32.80
    2023-05-18 TJEA 310,896 310,896 10,073,160.00 10,073,160.00 32.40 32.40
    2023-05-16 TJEA 86,417 86,417 2,766,472.28 2,766,472.28 32.01 32.01
    2023-05-15 TJEA 30,003 30,003 983,198.31 983,198.31 32.77 32.77
    2023-05-11 TJEA 48,800 48,800 1,610,400.00 1,610,400.00 33.00 33.00
    2023-05-10 TJEA 20,000 20,000 660,000.00 660,000.00 33.00 33.00
    2023-05-09 TJEA 20,001 20,001 650,032.50 650,032.50 32.50 32.50
    2023-05-05 TJEA 71,000 71,000 2,302,000.00 2,302,000.00 32.42 32.42
    2023-04-28 TJEA 31,000 31,000 1,000,060.00 1,000,060.00 32.26 32.26
    2023-04-26 TJEA 50,000 50,000 1,600,000.00 1,600,000.00 32.00 32.00
    2023-04-20 TJEA 40,000 40,000 1,300,000.00 1,300,000.00 32.50 32.50
    2023-04-19 TJEA 60,413 60,413 1,929,885.34 1,929,885.34 31.94 31.94
    2023-04-18 TJEA 30,884 30,884 977,787.44 977,787.44 31.66 31.66
    2023-04-14 TJEA 51,111 51,111 1,622,396.42 1,622,396.42 31.74 31.74
    2023-04-12 TJEA 20,000 20,000 637,600.00 637,600.00 31.88 31.88
    2023-04-10 TJEA 62,422 62,422 2,007,491.52 2,007,491.52 32.16 32.16
    2023-04-07 TJEA 60,000 60,000 1,920,000.00 1,920,000.00 32.00 32.00
    2023-04-03 TJEA 58,022 58,022 1,820,730.36 1,820,730.36 31.38 31.38
    2023-03-30 TJEA 73,432 73,432 2,321,919.84 2,321,919.84 31.62 31.62
    2023-03-28 TJEA 31,210 31,210 967,510.00 967,510.00 31.00 31.00
    2023-03-27 TJEA 60,000 60,000 1,920,000.00 1,920,000.00 32.00 32.00
    2023-03-22 TJEA 70,422 70,422 2,183,082.00 2,183,082.00 31.00 31.00
    2023-03-20 TJEA 389,350 389,350 11,558,053.00 11,558,053.00 29.69 29.69
    2023-03-17 TJEA 749,344 749,344 20,693,187.20 20,693,187.20 27.62 27.62
    2023-03-16 TJEA 8,000 8,000 216,000.00 216,000.00 27.00 27.00
    2023-03-08 TJEA 102,558 102,558 3,077,190.49 3,077,190.49 30.00 30.00
    2023-02-24 TJEA 40,000 40,000 1,200,400.00 1,200,400.00 30.01 30.01
    2023-02-22 TJEA 56,422 56,422 1,692,660.00 1,692,660.00 30.00 30.00
    2023-02-21 TJEA 62,000 62,000 1,860,930.00 1,860,930.00 30.02 30.02
    2023-02-15 TJEA 60,000 60,000 1,982,100.00 1,982,100.00 33.04 33.04
    2023-02-14 TJEA 60,428 60,428 1,815,861.40 1,815,861.40 30.05 30.05
    2023-02-13 TJEA 62,400 62,400 1,878,240.00 1,878,240.00 30.10 30.10
    2023-02-10 TJEA 50,000 50,000 1,500,000.00 1,500,000.00 30.00 30.00
    2023-02-09 TJEA 60,000 60,000 1,800,000.00 1,800,000.00 30.00 30.00
    2023-02-06 TJEA 62,000 62,000 1,922,620.00 1,922,620.00 31.01 31.01
    2023-02-02 TJEA 120,000 120,000 3,660,900.00 3,660,900.00 30.51 30.51
    2023-01-30 TJEA 62,400 62,400 1,873,560.00 1,873,560.00 30.03 30.03
    2023-01-18 TJEA 124,422 124,422 4,049,746.20 4,049,746.20 32.55 32.55
    2023-01-17 TJEA 60,000 60,000 1,800,000.00 1,800,000.00 30.00 30.00
    2023-01-13 TJEA 62,422 62,422 1,872,660.00 1,872,660.00 30.00 30.00
    2023-01-12 TJEA 40,000 40,000 1,210,000.00 1,210,000.00 30.25 30.25
    2023-01-10 TJEA 20,500 20,500 615,000.00 615,000.00 30.00 30.00
    2023-01-09 TJEA 20,758 20,758 622,740.00 622,740.00 30.00 30.00
    2023-01-06 TJEA 20,000 20,000 603,000.00 603,000.00 30.15 30.15
    2023-01-05 TJEA 20,022 20,022 600,660.00 600,660.00 30.00 30.00
    2022-12-30 TJEA 308,822 308,822 9,568,616.00 9,568,616.00 30.98 30.98
    2022-12-29 TJEA 164,000 164,000 4,960,000.00 4,960,000.00 30.24 30.24
    2022-12-28 TJEA 244,000 244,000 7,458,600.00 7,458,600.00 30.57 30.57
    2022-12-27 TJEA 184,800 184,800 5,544,000.00 5,544,000.00 30.00 30.00
    2022-12-26 TJEA 144,842 144,842 4,380,344.00 4,380,344.00 30.24 30.24
    2022-12-23 TJEA 120,000 120,000 3,720,000.00 3,720,000.00 31.00 31.00
    2022-12-22 TJEA 124,844 124,844 3,745,320.00 3,745,320.00 30.00 30.00
    2022-12-21 TJEA 19,634 19,634 622,201.46 622,201.46 31.69 31.69
    2022-12-15 TJEA 15,000 15,000 525,000.00 525,000.00 35.00 35.00
    2022-12-13 TJEA 17,776 17,776 613,272.00 613,272.00 34.50 34.50
    2022-11-09 TJEA 16,022 16,022 585,764.32 585,764.32 36.56 36.56
    2022-10-31 TJEA 13,634 13,634 507,048.46 507,048.46 37.19 37.19
    2022-10-26 TJEA 14,008 14,108 515,074.16 519,074.16 36.77 36.79
    2022-10-24 TJEA 14,000 14,000 518,000.00 518,000.00 37.00 37.00
    2022-10-18 TJEA 14,034 14,034 516,451.20 516,451.20 36.80 36.80
    2022-10-13 TJEA 10,000 10,000 360,000.00 360,000.00 36.00 36.00
    2022-10-12 TJEA 13,332 13,332 496,617.00 496,617.00 37.25 37.25
    2022-09-29 TJEA 12,622 12,622 468,402.42 468,402.42 37.11 37.11
    2022-09-23 TJEA 22,550 39,714 845,625.00 1,409,462.40 37.50 35.49
    2022-09-19 TJEA 12,000 12,000 438,000.00 438,000.00 36.50 36.50
    2022-09-16 TJEA 12,906 12,906 464,616.00 464,616.00 36.00 36.00
    2022-08-17 TJEA 7,040 7,040 246,400.00 246,400.00 35.00 35.00
    2022-08-16 TJEA 6,800 6,800 244,800.00 244,800.00 36.00 36.00
    2022-08-09 TJEA 13,312 334,180 492,544.00 12,452,860.60 37.00 37.26
    2022-08-08 TJEA 6,607 44,516 255,792.23 1,707,775.11 38.72 38.36
    2022-08-04 TJEA   12,775   491,837.50   38.50
    2022-08-03 TJEA 12,389 457,369 480,693.20 17,416,327.20 38.80 38.08
    2022-08-02 TJEA 88,576 98,381 3,454,464.00 3,831,956.50 39.00 38.95
    2022-08-01 TJEA 113,770 113,770 4,387,398.00 4,387,398.00 38.56 38.56
    2022-07-29 TJEA 15,350 31,311 587,905.00 1,199,211.30 38.30 38.30
    2022-07-28 TJEA 186,216 210,365 7,273,992.00 8,203,728.50 39.06 39.00
    2022-07-27 TJEA 182,776 182,776 7,176,592.00 7,176,592.00 39.26 39.26
    2022-07-26 TJEA 143,896 164,584 5,613,079.60 6,403,941.60 39.01 38.91
    2022-07-25 TJEA 153,308 163,308 5,872,704.00 6,292,704.00 38.31 38.53
    2022-07-22 TJEA 91,000 91,400 3,533,800.00 3,549,200.00 38.83 38.83
    2022-07-21 TJEA 70,948 112,548 2,718,998.00 4,399,023.00 38.32 39.09
    2022-07-19 TJEA 1,500 4,122 57,450.00 158,397.00 38.30 38.43
    2022-07-18 TJEA 12,000 12,000 462,000.00 462,000.00 38.50 38.50
    2022-07-15 TJEA 2,867 2,867 110,379.50 110,379.50 38.50 38.50
    2022-07-14 TJEA 221,500 223,500 8,595,500.00 8,673,900.00 38.81 38.81
    2022-07-13 TJEA 497,529 497,529 17,806,322.00 17,806,322.00 35.79 35.79
    2022-07-12 TJEA 53,000 153,000 1,868,000.00 4,568,000.00 35.25 29.86
    2022-07-11 TJEA 24,000 24,000 769,260.00 769,260.00 32.05 32.05
    2022-07-08 TJEA 17,000 17,000 553,980.00 553,980.00 32.59 32.59
    2022-07-07 TJEA 11,000 63,521 362,950.00 1,912,319.50 33.00 30.11
    2022-07-06 TJEA 2,000 2,000 65,120.00 65,120.00 32.56 32.56
    2022-07-01 TJEA   521,892   15,395,814.00   29.50
    2022-06-30 TJEA 73,000 73,000 2,160,800.00 2,160,800.00 29.60 29.60
    2022-06-29 TJEA 12,802 12,802 373,373.30 373,373.30 29.17 29.17
    2022-06-28 TJEA 16,000 86,737 470,360.00 2,557,101.50 29.40 29.48
    2022-06-27 TJEA 13,550 13,550 409,237.00 409,237.00 30.20 30.20
    2022-06-24 TJEA 8,000 8,000 234,660.00 234,660.00 29.33 29.33
    2022-06-23 TJEA 13,642 134,027 402,179.80 4,194,307.30 29.48 31.29
    2022-06-21 TJEA 2,000 2,000 58,000.00 58,000.00 29.00 29.00
    2022-06-16 TJEA 4,050 4,050 121,500.00 121,500.00 30.00 30.00
    2022-03-16 TJEA 6,000 6,000 168,000.00 168,000.00 28.00 28.00
    2022-03-10 TJEA 7,168 7,168 195,471.36 195,471.36 27.27 27.27
    2022-03-02 TJEA   16,310   423,730.00   25.98
    2022-01-18 TJEA 8,100 8,100 218,700.00 218,700.00 27.00 27.00
    2022-01-17 TJEA 8,000 8,000 213,200.00 213,200.00 26.65 26.65
    2022-01-12 TJEA 4,050 4,050 103,275.00 103,275.00 25.50 25.50
    2021-11-01 TJEA 1,000 1,000 28,000.00 28,000.00 28.00 28.00
    2021-10-18 TJEA 4,050 4,050 108,216.00 108,216.00 26.72 26.72
    2021-08-26 TJEA 3,992 3,992 113,053.44 113,053.44 28.32 28.32
    2021-08-24 TJEA 4,000 4,000 112,000.00 112,000.00 28.00 28.00
    2021-08-19 TJEA 1,600 1,600 45,120.00 45,120.00 28.20 28.20
    2021-08-17 TJEA 3,940 3,940 112,684.00 112,684.00 28.60 28.60
    2021-08-16 TJEA 3,600 3,600 104,400.00 104,400.00 29.00 29.00
    2021-08-12 TJEA 5,000 5,000 140,000.00 140,000.00 28.00 28.00
    2021-08-11 TJEA 4,000 4,000 114,000.00 114,000.00 28.50 28.50
    2021-08-09 TJEA 10,000 10,000 280,000.00 280,000.00 28.00 28.00
    2021-08-06 TJEA 2,000 2,000 59,000.00 59,000.00 29.50 29.50
    2021-08-05 TJEA 4,000 4,000 116,000.00 116,000.00 29.00 29.00
    2021-08-04 TJEA 6,000 6,000 180,000.00 180,000.00 30.00 30.00
    2021-08-03 TJEA 4,000 4,000 124,000.00 124,000.00 31.00 31.00
    2021-06-30 TJEA   53,483   1,597,123.24   29.86
    2021-06-29 TJEA 134,648 1,135,825 4,406,366.00 38,423,082.70 32.73 33.83
    2021-06-28 TJEA   194,944   6,112,784.12   31.36
    2021-06-25 TJEA   5,367   155,857.00   29.04
    2021-06-24 TJEA   47,330   1,467,239.16   31.00
    2021-06-23 TJEA   97,769   2,847,121.00   29.12
    2021-06-22 TJEA 450,908 500,908 14,742,333.00 16,083,333.00 32.69 32.11
    2021-06-21 TJEA 130,100 314,488 4,228,450.00 10,057,786.08 32.50 31.98
    2021-06-18 TJEA 222,935 260,458 7,579,790.00 8,881,838.10 34.00 34.10
    2021-06-17 TJEA 61,375 63,635 2,026,153.00 2,104,575.00 33.01 33.07
    2021-06-16 TJEA 312,725 331,725 10,249,012.50 10,811,512.50 32.77 32.59
    2021-06-15 TJEA 40,000 299,090 1,320,000.00 8,494,060.00 33.00 28.40
    2021-06-11 TJEA 5,138 5,138 166,985.00 166,985.00 32.50 32.50
    2021-06-10 TJEA   31,382   864,850.00   27.56
    2021-06-09 TJEA 525,439 605,439 17,326,767.50 19,606,767.50 32.98 32.38
    2021-06-08 TJEA 280,000 520,000 9,184,000.00 17,584,000.00 32.80 33.82
    2021-06-07 TJEA 320,000 720,000 9,792,000.00 21,840,000.00 30.60 30.33
    2021-06-04 TJEA 117,000 117,000 3,802,500.00 3,802,500.00 32.50 32.50
    2021-06-03 TJEA 8,810 8,810 290,730.00 290,730.00 33.00 33.00
    2021-06-02 TJEA 20,000 20,000 660,000.00 660,000.00 33.00 33.00
    2021-06-01 TJEA 40,000 40,000 1,240,000.00 1,240,000.00 31.00 31.00
    2021-05-28 TJEA 44,000 44,000 1,311,200.00 1,311,200.00 29.80 29.80
    2021-05-27 TJEA 20,000 20,000 580,000.00 580,000.00 29.00 29.00
    2021-05-26 TJEA 14,200 14,200 397,600.00 397,600.00 28.00 28.00
    2021-05-24 TJEA   2,000,000   49,777,531.71   24.89
    2021-05-19 TJEA 14,000 14,000 378,000.00 378,000.00 27.00 27.00
    2021-05-18 TJEA 2,000 2,000 58,000.00 58,000.00 29.00 29.00
    2021-05-17 TJEA 40 40 1,160.00 1,160.00 29.00 29.00
    2021-05-13 TJEA 14,026 14,026 399,741.00 399,741.00 28.50 28.50
    2021-04-28 TJEA 7,300 7,300 203,524.00 203,524.00 27.88 27.88
    2021-04-27 TJEA 1,600 1,600 44,800.00 44,800.00 28.00 28.00
    2021-04-26 TJEA 13,000 13,000 364,000.00 364,000.00 28.00 28.00
    2021-04-14 TJEA 14,400 14,400 396,000.00 396,000.00 27.50 27.50
    2021-04-13 TJEA 14,000 14,000 392,000.00 392,000.00 28.00 28.00
    2021-04-12 TJEA 10,000 10,000 270,000.00 270,000.00 27.00 27.00
    2021-04-09 TJEA 6,000 6,000 153,000.00 153,000.00 25.50 25.50
    2021-04-08 TJEA 8,000 8,000 206,400.00 206,400.00 25.80 25.80
    2021-04-07 TJEA 15,000 15,000 390,000.00 390,000.00 26.00 26.00
    2021-04-01 TJEA 10,000 10,000 250,000.00 250,000.00 25.00 25.00
    2021-03-31 TJEA 9,400 9,400 231,240.00 231,240.00 24.60 24.60
    2021-03-30 TJEA 1,000 1,000 24,250.00 24,250.00 24.25 24.25
